&size(30){編集中};





//期間限定イベント008
&attachref(./イベント_banner008.png,nolink,50%);
''陵辱イベント〜渚のシンドBAT〜''
''2019/10/11(金)12:00~09/18(水)23:59''
#contents



#br
*概要 [#p9a189ad]
新肉壺のイベント限定獲物「近藤渚」を脅迫成功で獲得!
限定獲物を脅迫し、陵辱ポイントを貯めてランキング上位を目指そう!
イベント専用の交換所で景品と交換しよう!

後半戦からは「極嬢獲物」が登場!
遭遇確率が低く精神力も高い代わりに、脅迫に成功で美学ポイントが大量獲得できる他、強迫成功数に応じて限定のSSRカードが獲得できます!
どうしても遭遇が難しい場合はイベント専用道具「強壮チェリー」を使用で、遭遇率UP!!

※獲得した陵辱ポイントはランキング集計用のものと受信箱へ送られるものの二種類に分かれます。
※交換所で陵辱ポイントと景品を交換することでランキングが下がるといったことはございません。
※また獲得できるポイントの数はどちらも同じです。
※陵辱ポイントは次回の陵辱イベントに持ち越すことはできません。



#br
*イベント特効 [#p184d4ba]
''SSR[[【魔女】近藤渚]]''
イベント限定の得物とのバトル時、デッキ全体の脅迫力と耐久力を150%上昇させる

''SR[[【痴漢】秋本葵]]''
イベント限定の得物とのバトル時、デッキ全体の脅迫力と耐久力を50%上昇させる

''SSR[[【猫耳】白石桃子]]''
イベント限定の得物とのバトル時、デッキ全体の脅迫力と耐久力を80%上昇させる


◆ステップアップガチャ
イベント特効
[[「裸女の宅急便」>盗撮ガチャ]]
2019/10/10(木)14:00〜10/20(日)23:59



#br
*フィーバータイム [#x2df44d3]
陵辱ポイント2倍
獲物の遭遇率2倍
フィーバータイム中、「強壮ピーチ」を使用すると陵辱ポイント4倍、2個使用で5倍
''08:00~09:00''
''12:00~13:00''
''20:00~21:00''



#br
*強壮ピーチ [#ge66000b]
効果時間:15分間
''1個使用''
陵辱ポイントが2倍
特嬢獲物の遭遇率が2倍
''2個同時使用''
陵辱ポイントが3倍
特嬢獲物の遭遇率が3倍
※「強壮ピーチ」はイベント終了後消去されます



#br
*ストーリー [#g0a88835]
消費体力:-1 経験値:20
|戦利品|h
|鬼畜G*15、狂技札、パズルのピース、【N】非道種:Lv1、【R】非道種:Lv1|
#br
||解放条件|h
|第1話|-|
|第2話|20発目クリア|
|第3話|40発目クリア|
|第4話|60発目クリア|
|第5話|80発目クリア|
|第6話|100発目クリア|



#br
*獲物 [#jfb0d779]
発見者報酬、基本報酬、鬼畜報酬、成功報酬の各条件を満たすと報酬をランダムで1つ以上獲得できます
■嬢物
【着替え】末広円香 調教
【昼寝】南雲千秋 調教
|戦利品|h
|陵辱ポイント、パズルのピース、R【着替え】末広円香(発見者報酬)|
|陵辱ポイント、パズルのピース、R【昼寝】南雲千秋(発見者報酬)|
#br
#region(Lv1~100)
|1|81900|
|2|115824|
|3|141854|
|4|163800|
|5|183133|
|6|200613|
|7|216687|
|8|231648|
|9|245700|
|10|258990|
|11|271631|
|12|283709|
|13|295294|
|14|306441|
|15|317197|
|16|327600|
|17|337682|
|18|347472|
|19|356993|
|20|366267|
|21|375312|
|22|384145|
|23|392778|
|24|401226|
|25|409500|
|26|417609|
|27|425564|
|28|433374|
|29|441044|
|30|448584|
|31|455999|
|32|463296|
|33|470479|
|34|477554|
|35|484526|
|36|491400|
|37|498178|
|38|504865|
|39|511465|
|40|517981|
|41|524415|
|42|530772|
|43|537054|
|44|543263|
|45|549401|
|46|555472|
|47|561478|
|48|567419|
|49|573300|
|50|579120|
|51|584882|
|52|590589|
|53|596240|
|54|601839|
|55|607386|
|56|612883|
|57|618331|
|58|623731|
|59|629085|
|60|634394|
|61|639659|
|62|644881|
|63|650061|
|64|655200|
|65|660298|
|66|665358|
|67|670380|
|68|675364|
|69|680312|
|70|685224|
|71|690101|
|72|694944|
|73|699753|
|74|704530|
|75|709274|
|76|713987|
|77|718669|
|78|723321|
|79|727943|
|80|732535|
|81|737100|
|82|741636|
|83|746144|
|84|750625|
|85|755080|
|86|759509|
|87|763912|
|88|768290|
|89|772643|
|90|776971|
|91|781276|
|92|785557|
|93|789814|
|94|794049|
|95|798262|
|96|802452|
|97|806621|
|98|810768|
|99|814894|
|100|819000|
#endregion

#region(Lv101~200)
|101|823084|
|102|827149|
|103|831194|
|104|835219|
|105|839225|
|106|843212|
|107|847180|
|108|851129|
|109|855061|
|110|858974|
|111|862870|
|112|866748|
|113|870608|
|114|874452|
|115|878279|
|116|882089|
|117|885883|
|118|889661|
|119|893423|
|120|897169|
|121|900900|
|122|904615|
|123|908314|
|124|911999|
|125|915669|
|126|919325|
|127|922966|
|128|926592|
|129|930205|
|130|933803|
|131|937388|
|132|940959|
|133|944516|
|134|948061|
|135|951592|
|136|955109|
|137|958614|
|138|962107|
|139|965586|
|140|969053|
|141|972508|
|142|975951|
|143|979381|
|144|982800|
|145|986206|
|146|989601|
|147|992984|
|148|996356|
|149|999716|
|150|1003066|
|151|1006404|
|152|1009731|
|153|1013047|
|154|1016352|
|155|1019646|
|156|1022930|
|157|1026204|
|158|1029467|
|159|1032719|
|160|1035962|
|161|1039194|
|162|1042416|
|163|1045629|
|164|1048831|
|165|1052024|
|166|1055207|
|167|1058381|
|168|1061545|
|169|1064700|
|170|1067845|
|171|1070981|
|172|1074108|
|173|1077226|
|174|1080335|
|175|1083435|
|176|1086526|
|177|1089608|
|178|1092682|
|179|1095747|
|180|1098803|
|181|1101851|
|182|1104891|
|183|1107922|
|184|1110945|
|185|1113960|
|186|1116967|
|187|1119965|
|188|1122956|
|189|1125938|
|190|1128913|
|191|1131880|
|192|1134839|
|193|1137791|
|194|1140734|
|195|1143671|
|196|1146600|
|197|1149521|
|198|1152435|
|199|1155341|
|200|1158240|
#endregion

#region(Lv201~300)
|201|1161132|
|202|1164017|
|203|1166895|
|204|1169765|
|205|1172629|
|206|1175486|
|207|1178335|
|208|1181178|
|209|1184014|
|210|1186843|
|211|1189666|
|212|1192481|
|213|1195291|
|214|1198093|
|215|1200889|
|216|1203679|
|217|1206462|
|218|1209239|
|219|1212009|
|220|1214773|
|221|1217531|
|222|1220282|
|223|1223027|
|224|1225766|
|225|1228500|
|226|1231226|
|227|1233947|
|228|1236662|
|229|1239371|
|230|1242074|
|231|1244772|
|232|1247463|
|233|1250149|
|234|1252829|
|235|1255503|
|236|1258171|
|237|1260834|
|238|1263491|
|239|1266143|
|240|1268789|
|241|1271429|
|242|1274064|
|243|1276694|
|244|1279318|
|245|1281937|
|246|1284551|
|247|1287159|
|248|1289762|
|249|1292360|
|250|1294952|
|251|1297540|
|252|1300122|
|253|1302699|
|254|1305271|
|255|1307838|
|256|1310400|
|257|1312956|
|258|1315508|
|259|1318055|
|260|1320597|
|261|1323134|
|262|1325667|
|263|1328194|
|264|1330717|
|265|1333235|
|266|1335748|
|267|1338257|
|268|1340760|
|269|1343259|
|270|1345754|
|271|1348244|
|272|1350729|
|273|1353210|
|274|1355686|
|275|1358157|
|276|1360624|
|277|1363087|
|278|1365545|
|279|1367999|
|280|1370449|
|281|1372894|
|282|1375334|
|283|1377771|
|284|1380203|
|285|1382631|
|286|1385054|
|287|1387473|
|288|1389889|
|289|1392300|
|290|1394706|
|291|1397109|
|292|1399507|
|293|1401902|
|294|1404292|
|295|1406678|
|296|1409060|
|297|1411439|
|298|1413813|
|299|1416183|
|300|1418549|
#endregion


#br
■特嬢
【挑戦】末広円香 調教
【猫耳】近藤渚 調教
|戦利品|h
|陵辱ポイント、パズルのピース、SR【挑戦】末広円香(発見者報酬)|
|陵辱ポイント、パズルのピース、SR【猫耳】近藤渚(発見者報酬)|
#br
#region(Lv1~100)
|1|182000|
|2|257386|
|3|315233|
|4|364000|
|5|406964|
|6|445807|
|7|481526|
|8|514773|
|9|546000|
|10|575534|
|11|603625|
|12|630466|
|13|656210|
|14|680981|
|15|704882|
|16|728000|
|17|750405|
|18|772160|
|19|793319|
|20|813928|
|21|834028|
|22|853655|
|23|872841|
|24|891614|
|25|910000|
|26|928021|
|27|945699|
|28|963053|
|29|980099|
|30|996855|
|31|1013333|
|32|1029547|
|33|1045510|
|34|1061233|
|35|1076726|
|36|1092000|
|37|1107062|
|38|1121923|
|39|1136589|
|40|1151069|
|41|1165368|
|42|1179494|
|43|1193453|
|44|1207251|
|45|1220893|
|46|1234384|
|47|1247729|
|48|1260932|
|49|1274000|
|50|1286934|
|51|1299739|
|52|1312420|
|53|1324979|
|54|1337421|
|55|1349748|
|56|1361963|
|57|1374069|
|58|1386070|
|59|1397968|
|60|1409765|
|61|1421465|
|62|1433069|
|63|1444580|
|64|1456000|
|65|1467330|
|66|1478574|
|67|1489734|
|68|1500810|
|69|1511805|
|70|1522721|
|71|1533559|
|72|1544321|
|73|1555008|
|74|1565623|
|75|1576166|
|76|1586639|
|77|1597043|
|78|1607380|
|79|1617651|
|80|1627857|
|81|1638000|
|82|1648080|
|83|1658098|
|84|1668057|
|85|1677957|
|86|1687798|
|87|1697582|
|88|1707311|
|89|1716984|
|90|1726603|
|91|1736169|
|92|1745682|
|93|1755144|
|94|1764555|
|95|1773916|
|96|1783228|
|97|1792492|
|98|1801708|
|99|1810877|
|100|1820000|
#endregion

#region(Lv101~200)
|101|1829077|
|102|1838109|
|103|1847098|
|104|1856043|
|105|1864945|
|106|1873804|
|107|1882622|
|108|1891399|
|109|1900135|
|110|1908832|
|111|1917488|
|112|1926106|
|113|1934686|
|114|1943228|
|115|1951732|
|116|1960199|
|117|1968630|
|118|1977026|
|119|1985385|
|120|1993710|
|121|2002000|
|122|2010255|
|123|2018477|
|124|2026666|
|125|2034821|
|126|2042944|
|127|2051035|
|128|2059094|
|129|2067122|
|130|2075119|
|131|2083085|
|132|2091020|
|133|2098926|
|134|2106802|
|135|2114648|
|136|2122466|
|137|2130255|
|138|2138015|
|139|2145748|
|140|2153453|
|141|2161130|
|142|2168780|
|143|2176403|
|144|2184000|
|145|2191570|
|146|2199114|
|147|2206632|
|148|2214125|
|149|2221593|
|150|2229035|
|151|2236453|
|152|2243846|
|153|2251215|
|154|2258560|
|155|2265881|
|156|2273179|
|157|2280453|
|158|2287704|
|159|2294932|
|160|2302138|
|161|2309321|
|162|2316481|
|163|2323620|
|164|2330737|
|165|2337832|
|166|2344905|
|167|2351958|
|168|2358989|
|169|2366000|
|170|2372989|
|171|2379958|
|172|2386907|
|173|2393836|
|174|2400744|
|175|2407633|
|176|2414502|
|177|2421352|
|178|2428182|
|179|2434994|
|180|2441786|
|181|2448559|
|182|2455314|
|183|2462050|
|184|2468768|
|185|2475467|
|186|2482149|
|187|2488812|
|188|2495458|
|189|2502086|
|190|2508696|
|191|2515290|
|192|2521865|
|193|2528424|
|194|2534966|
|195|2541491|
|196|2548000|
|197|2554491|
|198|2560967|
|199|2567425|
|200|2573868|
#endregion


#br
*パズル [#udaa5229]
「パズルのピース」はストーリーの徘徊や、獲物の脅迫成功の戦利品にて確率で獲得できます
獲得したピースは挑戦中のパズルのいずれかのマスに抽選で決まります
ピースは既に埋まっているマスに抽選されることもあります
パズルが完成するとイベント限定の脅迫カードや調教ポイントが獲得できます
低確率で、どのマスにも嵌められる「オールマイティピース」がドロップします
オールマイティピース:1枚300P
「パズルのピース」は自動で消費されます
|シート|必要ピース|報酬脅迫カード|報酬調教ポイント|h
|1/5|4|SR【剃毛】末広円香*1|末広円香の調教ポイント*5|
|2/5|6|SR【剃毛】末広円香*1|末広円香の調教ポイント*10|
|3/5|9|SR【剃毛】末広円香*1|末広円香の調教ポイント*15|
|4/5|12|SR【剃毛】末広円香*1|末広円香の調教ポイント*20|
|5/5|16|SR【剃毛】末広円香*1|末広円香の調教ポイント*25|
|1/5|4|SR【マミー】近藤渚*1|末広円香の調教ポイント*5|
|2/5|6|SR【マミー】近藤渚*1|末広円香の調教ポイント*10|
|3/5|9|SR【マミー】近藤渚*1|末広円香の調教ポイント*15|
|4/5|12|SR【マミー】近藤渚*1|末広円香の調教ポイント*20|
|5/5|16|SR【マミー】近藤渚*1|末広円香の調教ポイント*25|
シート5以降は、シート5の繰り返しです



#br
*交換所 [#j36f9f1e]
2019/09/25(水)23:59まで
||RIGHT:|c
|交換所|必要陵辱P数|h
|SR[[【挑戦】末広円香]]※上限15|1200|
|R[[【着替え】末広円香]]※上限35|300|
|SR[[【猫耳】近藤渚]]※上限15|1200|
|R[[【昼寝】南雲千秋]]※上限35|300|
|狂技札※上限50|100|
|強壮ピーチ※上限10|600|
|ソックス※上限20|400|
|ニオい袋※上限10|200|
|【R】非道種:Lv1:上限300|120|
|【SR】非道種:Lv1上限200|360|
|【SSR】非道種:Lv1上限100|1080|
|【R】鬼畜種:Lv1※上限100|160|
|【SR】鬼畜種:Lv1※上限10|1400|
|【SSR】鬼畜種:Lv1※上限3|4000|
|【SR】最狂種:Lv1※上限50|1800|
|【SSR】最狂種:Lv1※上限30|4400|
|鬼畜結晶*100※上限10|400|




#br
*達成報酬 [#m431929a]
**陵辱ポイント [#lb79c544]
|RIGHT:||c
|美学P|報酬|h
|陵辱P|報酬|h
|10|狂技札*1|
|20|強壮ピーチ*1|
|25|鬼畜G*300|
|30|【N】非道種:Lv1*3|
|50|ZETSURIN・小*1|
|75|パイモミ・小*1|
|100|【N】非道種:Lv1*3|
|125|狂技札*1|
|150|鬼畜G*400|
|175|【R】鬼畜種:Lv1*1|
|200|ZETSURIN・小*1|
|200|【N】非道種:Lv1*3|
|250|パイモミ・小*1|
|300|【R】非道種:Lv1*2|
|350|狂技札*1|
|400|鬼畜G*500|
|450|【R】鬼畜種:Lv1*3|
|500|ZETSURIN・小*1|
|575|パイモミ・小*1|
|600|【R】非道種:Lv1*3|
|700|狂技札*1|
|750|鬼畜G*600|
|800|ZETSURIN・小*1|
|800|【R】非道種:Lv1*4|
|900|強壮ピーチ*1|
|1000|フィルム:盗撮ガチャ*1|
|1100 |狂技札*1 |
|1200|鬼畜G*700|
|1400|【R】鬼畜種:Lv1*6|
|1600|ZETSURIN・小*1|
|1800|パイモミ・小*1|
|2000|【R】非道種:Lv1*6|
|2250|狂技札*1|
|2500|鬼畜G*800|
|2750|【SR】非道種:Lv1*3|
|3000|ZETSURIN・小*1|
|3250|パイモミ・小*1|
|3500|【SR】鬼畜種:Lv1*1|
|3750|ソックス*1|
|4000|強壮ピーチ*1|
|4250|狂技札*2|
|4500|鬼畜G*1000|
|4750|【SR】非道種:Lv5*1|
|5000|ZETSURIN・小*1|
|5500|パイモミ・小*1|
|6000|【SR】鬼畜種:Lv1*3|
|6500|ソックス*1|
|7000|フィルム:盗撮ガチャ*1|
|7500|狂技札*2|
|8000|鬼畜G*1500|
|8500|【SSR】非道種:Lv1*1|
|9000|ZETSURIN*1|
|9500|パイモミ*1|
|10000|【SSR】鬼畜種:Lv1*1|
|11000|狂技札*3|
|12000|ハイソックス*1|
|13000|【SSR】非道種:Lv5*1|
|14000|ZETSURIN*1|
|15000|パイモミ*1|
|16000|【SSR】鬼畜種:Lv1*1|
|17000|強壮ピーチ*1|
|18000|鬼畜G*2000|
|19000|フィルム:盗撮ガチャ*1|
|20000|【SSR】非道種:Lv5*1|
|25000|強壮ピーチ*1|
|30000|【SSR】鬼畜種:Lv1*1|
|40000|ZETSURIN*1|
|50000|パイモミ*1|
|60000|【SSR】外道種:Lv1*1|



#br
**ストーリー [#nadef1ad]
|RIGHT:||c
|クリア|報酬|h
|10発目|強壮ピーチ*1|
|20発目|ZETSURIN*1|
|30発目|パイモミ*1|
|40発目|強壮ピーチ*2|
|50発目|ZETSURIN*2|
|60発目|パイモミ*2|
|70発目|強壮ピーチ*3|
|80発目|ZETSURIN*3|
|90発目|パイモミ*3|
|100発目|SR【挑戦】末広円香|
|100発目|SR【猫耳】近藤渚|



#br
**脅迫成功 [#n5834d6d]
|||c
|クリア|報酬|h
|【挑戦】末広円香を10人脅迫する|狂技札*1|
|【挑戦】末広円香を20人脅迫する|パイモミ*1|
|【挑戦】末広円香を30人脅迫する|ZETSURIN*1|
|【挑戦】末広円香を40人脅迫する|狂技札*3|
|【挑戦】末広円香を50人脅迫する|パイモミ*2|
|【挑戦】末広円香を60人脅迫する|ZETSURIN*2|
|【挑戦】末広円香を70人脅迫する|鬼畜結晶*40|
|【挑戦】末広円香を80人脅迫する|鬼畜結晶*60|
|【挑戦】末広円香を90人脅迫する|鬼畜結晶*80|
|【挑戦】末広円香を100人脅迫する|鬼畜結晶*100|
|【猫耳】近藤渚を10人脅迫する|狂技札*1|
|【猫耳】近藤渚を20人脅迫する|パイモミ*1|
|【猫耳】近藤渚を30人脅迫する|ZETSURIN*1|
|【猫耳】近藤渚を40人脅迫する|狂技札*3|
|【猫耳】近藤渚を50人脅迫する|パイモミ*2|
|【猫耳】近藤渚を60人脅迫する|ZETSURIN*2|
|【猫耳】近藤渚を70人脅迫する|鬼畜結晶*40|
|【猫耳】近藤渚を80人脅迫する|鬼畜結晶*60|
|【猫耳】近藤渚を90人脅迫する|鬼畜結晶*80|
|【猫耳】近藤渚を100人脅迫する|鬼畜結晶*100|



#br
*ランキング報酬 [#ed69e599]
**中間個人 [#w79d776e]
中間集計 09/13(金)23:59
|RIGHT:||c
|順位|報酬|h
|1~20位|【SSR】非道種*3、【SR】非道種*3、強壮ピーチ*3、ZETSURIN・小*3|
|21~100位|【SSR】非道種*2、【SR】非道種*2、強壮ピーチ*2、ZETSURIN・小*2|
|101~200位|【SSR】非道種*1、【SR】非道種*1、強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*2|
|201~500位|【SSR】非道種:Lv5*1、【SR】非道種:Lv5*1、強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*2|
|501~1000位|【SSR】非道種:Lv1*3、【SR】非道種:Lv1*2、強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*2|
|1001~1500位|【SSR】非道種*1、【SR】非道種*1、強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*2|
|1501~2000位|【SR】非道種*2、強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*2|
|2001~3000位|【SR】非道種*1、強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*2|
|3001~5000位|【R】非道種*2、強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*2|
|5001~8000位|強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*2|
|8001~15000位|強壮ピーチ*1、ZETSURIN・小*1|
|15001~30000位|強壮ピーチ*1|



#br
**最終個人 [#nd8b27e9]
報酬受取は2019/09/25(水)23:59まで
|RIGHT:||c
|順位|報酬|h
|1位|SSR【お月見】末広円香*5、【SSR】最狂種*3、【SSR】外道種*1、ニオい袋*5|
|2~3位|SSR【お月見】末広円香*5、【SSR】最狂種*3、【SSR】外道種*1、ニオい袋*5|
|4~10位|SSR【お月見】末広円香*5、【SSR】最狂種*3、【SSR】外道種*1、ニオい袋*5|
|11~50位|SSR【お月見】末広円香*4、【SSR】最狂種*2、【SSR】外道種*1、ニオい袋*4|
|51~100位|SSR【お月見】末広円香*3、【SSR】最狂種*2、【SSR】外道種*1、ニオい袋*3|
|101~150位|SSR【お月見】末広円香*2、【SSR】最狂種*1、【SSR】外道種*1、ニオい袋*3|
|151~250位|SSR【お月見】末広円香*1、【SSR】最狂種*1、【SSR】外道種*1、ニオい袋*2|
|251~500位|SSR【お月見】末広円香*1、【SSR】最狂種:Lv1*1、【SSR】外道種:Lv1*1、ニオい袋*1|
|1位|SSR【狼女】前島香織*5、【SSR】最狂種*3、【SSR】外道種*1、ニオい袋*5|
|2~3位|SSR【狼女】前島香織*5、【SSR】最狂種*3、【SSR】外道種*1、ニオい袋*5|
|4~10位|SSR【狼女】前島香織*5、【SSR】最狂種*3、【SSR】外道種*1、ニオい袋*5|
|11~50位|SSR【狼女】前島香織*4、【SSR】最狂種*2、【SSR】外道種*1、ニオい袋*4|
|51~100位|SSR【狼女】前島香織*3、【SSR】最狂種*2、【SSR】外道種*1、ニオい袋*3|
|101~150位|SSR【狼女】前島香織*2、【SSR】最狂種*1、【SSR】外道種*1、ニオい袋*3|
|151~250位|SSR【狼女】前島香織*1、【SSR】最狂種*1、【SSR】外道種*1、ニオい袋*2|
|251~500位|SSR【狼女】前島香織*1、【SSR】最狂種:Lv1*1、【SSR】外道種:Lv1*1、ニオい袋*1|
|501~1500位|【SR】最狂種:Lv10*1、【SR】外道種:Lv3*1、ニオい袋*1|
|1501~3000位|【SR】最狂種*1、【SR】外道種*1、ニオい袋*1|
|3001~5000位|【SR】最狂種*3、【SR】外道種*1、ニオい袋*1|
|5001~8000位|【SR】最狂種*1、【SR】外道種*1|
|8001~15000位|【R】非道種*10、ZETSURIN・小*1|
|15001~30000位|【R】非道種*5、パイモミ・小*1|




#br
**鬼畜同盟 [#w7ab66be]
報酬受取は2019/09/25(水)23:59まで
|RIGHT:||c
|順位|報酬|h
|1位|SSR【バニー】末広円香*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|2位|SSR【バニー】末広円香*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|3位|SSR【バニー】末広円香*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|4位|SSR【バニー】末広円香*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|5位|SSR【バニー】末広円香*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|6~10位|SSR【バニー】末広円香*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|11~20位|SSR【バニー】末広円香*3、【SSR】鬼畜種*2、レースソックス*2|
|21~100位|SSR【バニー】末広円香*1、【SSR】鬼畜種*2、レースソックス*1|
|1位|SSR【魔女】藤間萌子*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|2位|SSR【魔女】藤間萌子*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|3位|SSR【魔女】藤間萌子*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|4位|SSR【魔女】藤間萌子*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|5位|SSR【魔女】藤間萌子*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|6~10位|SSR【魔女】藤間萌子*5、【SSR】鬼畜種*3、レースソックス*3|
|11~20位|SSR【魔女】藤間萌子*3、【SSR】鬼畜種*2、レースソックス*2|
|21~100位|SSR【魔女】藤間萌子*1、【SSR】鬼畜種*2、レースソックス*1|
|101~250位|【SSR】鬼畜種Lv2:*2、ハイソックス*2|
|251~500位|【SSR】鬼畜種Lv1:*1、ハイソックス*1|
|501~1000位|【SR】鬼畜種*2、ソックス*1|
|1001~2000位|【SR】鬼畜種*1、ソックス*1|



#br
*イベント脅迫カードまとめ [#t9c4d1ea]
|SSR[[【魔女】近藤渚]]|ステップアップガチャ|
|SR[[【痴漢】秋本葵]]|ステップアップガチャ|
|SSR[[【猫耳】白石桃子]]|ステップアップガチャ|
|R[[【着替え】末広円香]]|獲物:嬢物戦利品、陵辱P交換所|
|SR[[【挑戦】末広円香]]|獲物:特嬢戦利品、ストーリー100発目クリア報酬、陵辱P交換所|
|SR[[【剃毛】末広円香]]|パズル完成報酬|
|SSR[[【お月見】末広円香]]|最終個人ランキング報酬|
|SSR[[【バニー】末広円香]]|鬼畜同盟ランキング報酬|
|R[[【昼寝】南雲千秋]]|獲物:嬢物戦利品、陵辱P交換所|
|SR[[【猫耳】近藤渚]]|獲物:特嬢戦利品、ストーリー100発目クリア報酬、陵辱P交換所|
|SR[[【マミー】近藤渚]]|パズル完成報酬|
|SSR[[【狼女】前島香織]]|最終個人ランキング報酬|
|SSR[[【魔女】藤間萌子]]|鬼畜同盟ランキング報酬|
#br
#br
#br
*コメントフォーム [#v6ad8f27]
#pcomment(,reply,20)

TIME:"2019-10-11 (金) 20:50:32" REFERER:"https://hisaku.wikiru.jp/index.php"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS